17年度千葉県公立高校入試 特色化選抜 倍率
      全高校は掲載していません(特色ある入学者選抜) Earthゼミ

 
  
  
学校名  学科名 全体定員 募集人員 受験者数 確定倍率 内定者数 実質倍率
千  葉 普  通 320 128 693 5.41 130 5.33
※千葉女子 普  通 280 140 265 1.89 143 1.85
家  政 40 20 34 1.70 20 1.70
千 葉 東 普  通 320 160 576 3.60 168 3.43
千葉商業 商  業 240 120 300 2.50 122 2.46
情報システム 80 40 99 2.48 41 2.41
京葉工業 機  械 80 40 91 2.28 42 2.17
電子工業 80 40 75 1.88 42 1.79
設備システム 40 20 48 2.40 21 2.29
建  設 40 20 34 1.70 21 1.62
千葉工業 電子機械 80 40 105 2.63 42 2.50
電  気 40 20 46 2.30 21 2.19
情報技術 40 20 44 2.20 21 2.10
工業化学 40 20 52 2.60 21 2.48
千 葉 南 普  通 280 140 371 2.65 140 2.65
検 見 川 普  通 320 128 294 2.30 135 2.18
千 葉 北 普  通 280 112 314 2.80 119 2.64
若  松 普  通 280 140 325 2.32 145 2.24
千 城 台 普  通 320 160 264 1.65 167 1.58
生  浜 普  通 160 80 159 1.99 83 1.92
磯  辺 普  通 320 128 288 2.25 135 2.13
普  通 200 100 145 1.45 106 1.37
幕張総合 普  通 600 240 868 3.62 237 3.66
看  護 40 20 69 3.45 20 3.45
柏  井 普  通 280 140 274 1.96 146 1.88
英  語 40 20 30 1.50 20 1.50
土  気 普  通 280 140 251 1.79 147 1.71
英  語 40 20 30 1.50 21 1.43
千 葉 西 普  通 320 160 494 3.09 161 3.07
犢  橋 普  通 240 120 243 2.03 126 1.93
学校名  学科名 全体定員 募集人員 受験者数 確定倍率 内定者数 実質倍率
八 千 代 普  通 240 96 340 3.54 101 3.37
家  政 40 20 42 2.10 21 2.00
体  育 40 20 50 2.50 21 2.38
八千代東 普  通 240 120 232 1.93 125 1.86
八千代西 普  通 160 80 109 1.36 84 1.30
津 田 沼 普  通 280 112 358 3.20 118 3.03
実  籾 普  通 240 120 225 1.88 126 1.79
船  橋 普  通 280 84 558 6.64 89 6.27
理  数 40 20 81 4.05 21 3.86
薬 園 台 普  通 280 84 423 5.04 91 4.65
園  芸 40 20 41 2.05 21 1.95
船 橋 東 普  通 280 84 340 4.05 91 3.74
船 橋 西 普  通 240 120 263 2.19 123 2.14
船 橋 旭 普  通 240 120 133 1.11 126 1.06
船橋芝山 普  通 240 120 324 2.70 121 2.68
船橋二和 普  通 240 120 228 1.90 126 1.81
船橋古和釜 普  通 160 80 196 2.45 84 2.33
船橋法典 普  通 160 80 155 1.94 83 1.87
船橋豊富 普  通 200 100 201 2.01 105 1.91
船 橋 北 普  通 160 80 205 2.56 84 2.44
鎌 ケ 谷 普  通 280 112 399 3.56 115 3.47
鎌ケ谷西 普  通 240 120 203 1.69 125 1.62
市川工業 機  械 80 40 103 2.58 42 2.45
電  気 40 20 38 1.90 21 1.81
建  築 80 40 71 1.78 42 1.69
インテリア 40 20 46 2.30 21 2.19
国 府 台 普  通 280 140 318 2.27 146 2.18
国  分 普  通 280 140 342 2.44 143 2.39
行  徳 普  通 200 100 171 1.71 105 1.63
市 川 東 普  通 280 140 355 2.54 146 2.43
市 川 北 普  通 200 100 158 1.58 105 1.50
市 川 南 普  通 200 100 257 2.57 105 2.45
市 川 西 普  通 200 100 215 2.15 105 2.05
浦  安 普  通 160 80 168 2.10 84 2.00
浦 安 南 普  通 160 80 105 1.31 84 1.25
学校名  学科名 全体定員 募集人員 受験者数 確定倍率 内定者数 実質倍率
成田西陵 生産技術 40 20 39 1.95 21 1.86
環境建設 40 20 35 1.75 21 1.67
生産流通 40 20 44 2.20 21 2.10
生活科学 40 20 40 2.00 21 1.90
情報科学 80 40 58 1.45 42 1.38
成田国際 普  通 120 48 178 3.71 49 3.63
英  語 80 40 101 2.53 37 2.73
国際教養 80 40 75 1.88 38 1.97
成 田 北 普  通 320 160 319 1.99 165 1.93
富  里 普  通 280 140 233 1.66 147 1.59
佐  倉 普  通 320 96 558 5.81 99 5.64
※佐 倉 東 普  通 160 80 283 3.54 83 3.41
調理国際 40 20 88 4.40 20 4.40
服飾デザイン 40 20 72 3.60 20 3.60
佐 倉 西 普  通 240 120 218 1.82 126 1.73
佐 倉 南 普  通 280 140 304 2.17 146 2.08
八  街 総合学科 280 140 217 1.55 147 1.48
四 街 道 普  通 320 160 341 2.13 167 2.04
四街道北 普  通 280 140 192 1.37 147 1.31
 
市 原 緑 普  通 200 100 203 2.03 105 1.93
姉  崎 普  通 160 80 144 1.80 83 1.73
市原八幡 普  通 240 120 306 2.55 126 2.43
全日制県立合計 31520 14696 33675 2.29 15240 2.21
 
学校名  学科名 全体定員 募集人員 受験者数 確定倍率 内定者数 実質倍率
市立千葉 普  通 280 112 394 3.52 118 3.34
理  数 40 20 79 3.95 20 3.95
市立稲毛 普  通 320 64 323 5.05 70 4.61
国際教養 40 14 59 4.21 14 4.21
市立習志野 普  通 240 120 295 2.46 125 2.36
商  業 80 40 89 2.23 41 2.17
市立船橋 普  通 240 120 184 1.53 126 1.46
商  業 80 40 74 1.85 42 1.76
体  育 80 40 54 1.35 42 1.29
全日制市立合計 2640 1190 2846 2.39 1237 2.30
 
全日制公立合計 34160 15886 36521 2.30 16477 2.22