17年度千葉県公立高校入試 一般入試 倍率
       全高校は掲載していません     Earthゼミ
      
学校名  学科名 全体定員 募集人員 確定者数 受検者数 合格者数 実質倍率
千  葉 普  通 320 190 451 434 195 2.23
※千葉女子 普  通 280 138 154 152 142 1.07
家  政 40 20 20 20 21 0.95
千 葉 東 普  通 320 152 343 343 159 2.16
千葉商業 商  業 240 118 153 153 124 1.23
情報システム 80 39 56 53 40 1.33
京葉工業 機  械 80 38 52 52 38 1.37
電子工業 80 39 47 47 39 1.21
設備システム 40 19 27 27 19 1.42
建  設 40 19 24 24 19 1.26
千葉工業 電子機械 80 38 61 60 38 1.58
電  気 40 19 29 29 20 1.45
情報技術 40 19 22 20 19 1.05
工業化学 40 19 33 33 20 1.65
千 葉 南 普  通 280 140 216 206 144 1.43
検 見 川 普  通 320 185 235 231 187 1.24
千 葉 北 普  通 280 161 223 222 161 1.38
若  松 普  通 280 135 191 191 141 1.35
千 城 台 普  通 320 153 189 189 160 1.18
生  浜 普  通 160 76 109 109 78 1.40
磯  辺 普  通 320 185 248 246 192 1.28
普  通 200 94 91 91 73 1.25
幕張総合 普  通 600 356 608 599 363 1.65
看  護 40 20 32 32 20 1.60
柏  井 普  通 280 133 155 155 133 1.17
英  語 40 19 16 16 19 0.84
土  気 普  通 280 133 149 149 134 1.11
英  語 40 19 19 19 19 1.00
千 葉 西 普  通 320 159 229 223 162 1.38
犢  橋 普  通 240 115 154 154 116 1.33
学校名  学科名 全体定員 募集人員 確定者数 受検者数 合格者数 実質倍率
八 千 代 普  通 240 139 228 227 144 1.58
家  政 40 19 21 21 19 1.11
体  育 40 19 24 24 20 1.20
八千代東 普  通 240 114 115 114 114 1.00
八千代西 普  通 160 76 105 103 76 1.36
津 田 沼 普  通 280 163 223 220 168 1.31
実  籾 普  通 240 114 121 121 119 1.02
船  橋 普  通 280 189 450 438 196 2.23
理  数 40 19 45 44 19 2.32
薬 園 台 普  通 280 189 327 325 195 1.67
園  芸 40 19 26 26 20 1.30
船 橋 東 普  通 280 189 262 255 193 1.32
船 橋 西 普  通 240 117 155 155 122 1.27
船 橋 旭 普  通 240 114 82 81 78 1.04
船橋芝山 普  通 240 119 167 167 123 1.36
船橋二和 普  通 240 114 116 116 116 1.00
船橋古和釜 普  通 160 76 109 108 78 1.38
船橋法典 普  通 160 78 108 106 79 1.34
船橋豊富 普  通 200 95 131 130 98 1.33
船 橋 北 普  通 160 76 102 102 79 1.29
鎌 ケ 谷 普  通 280 166 244 242 168 1.44
鎌ケ谷西 普  通 240 115 112 111 111 1.00
市川工業 機  械 80 38 47 47 38 1.24
電  気 40 19 26 26 19 1.37
建  築 80 38 36 35 38 0.92
インテリア 40 19 25 25 19 1.32
国 府 台 普  通 280 134 176 172 136 1.26
国  分 普  通 280 138 211 211 142 1.49
行  徳 普  通 200 95 107 106 97 1.09
市 川 東 普  通 280 134 196 194 139 1.40
市 川 北 普  通 200 95 94 94 89 1.06
市 川 南 普  通 200 96 129 128 98 1.31
市 川 西 普  通 200 95 114 114 99 1.15
浦  安 普  通 160 76 111 110 78 1.41
浦 安 南 普  通 160 76 96 93 76 1.22
学校名  学科名 全体定員 募集人員 確定者数 受検者数 合格者数 実質倍率
成田西陵 生産技術 40 19 23 23 20 1.15
環境建設 40 19 20 20 19 1.05
生産流通 40 19 21 21 19 1.11
生活科学 40 19 21 21 20 1.05
情報科学 80 38 41 41 39 1.05
成田国際 普  通 120 70 107 105 72 1.46
英  語 80 39 51 51 40 1.28
国際教養 80 39 47 47 40 1.18
成 田 北 普  通 320 156 180 180 163 1.10
富  里 普  通 280 133 125 125 125 1.00
佐  倉 普  通 320 221 454 452 226 2.00
※佐 倉 東 普  通 160 77 129 129 79 1.63
調理国際 40 20 44 44 20 2.20
服飾デザイン 40 20 39 38 20 1.90
佐 倉 西 普  通 240 114 126 126 118 1.07
佐 倉 南 普  通 280 134 171 171 138 1.24
八  街 総合学科 280 133 142 142 133 1.07
四 街 道 普  通 320 153 202 202 160 1.26
四街道北 普  通 280 133 140 140 133 1.05
市 原 緑 普  通 200 95 127 127 96 1.32
姉  崎 普  通 160 77 99 99 80 1.24
市原八幡 普  通 240 114 170 170 119 1.43
全日制県立合計 31520 16160 21022 20794 16041 1.30
 
学校名  学科名 全体定員 募集人員 確定者数 受検者数 合格者数 実質倍率
市立千葉 普  通 280 162 247 245 166 1.48
理  数 40 20 40 35 21 1.67
市立稲毛 普  通 320 250 358 357 255 1.40
国際教養 40 26 34 34 26 1.31
市立習志野 普  通 240 115 152 152 120 1.27
商  業 80 39 63 63 40 1.58
市立船橋 普  通 240 114 112 112 112 1.00
商  業 80 38 37 37 37 1.00
体  育 80 38 40 40 38 1.05
 
全日制市立合計 2640 1397 1806 1794 1431 1.25
 
全日制公立合計 34160 17557 22828 22588 17472 1.29